Размеры и характеристики ремня
Ширина | bo | мм | 10 |
Ширина внутренней грани ремня | bi | мм | 6,1 |
Высота расчетной линии | hd | мм | 2,3 |
Высота | h | мм | 6 |
Длина | RMA | дюйм | 16,75 |
Внешняя длина | La | мм | 463 |
Расчетная длина | Lw (Ld, Lp) | мм | 448 |
Внутренняя длина | Li | мм | 425 |
Минимальный диаметр шкива | dw | мм | 45 |
Максимальная линейная скорость | Vmax | м/c | 40 |
Ширина по расчетной линии | bd | мм | 8,5 |
Свойства
- относительная устойчивость к маслам
- устойчивы к температурам от -55°C до +70°C
- электропроводность согласно ISO 1813
- пылестойкие
- могут эксплуатироваться в тропических условиях
Основные материалы
Компаунд из натурального каучука, кордшнур из полиэстера, полиамидная ткань.